Publications in OpenAlex of which a co-author is affiliated to this organization
All publications | By field | By subfield
Publications by subfield
| Title | DOI |
|---|---|
| Surgery | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pathology and Forensic Medicine | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| General Health Professions | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Computer Networks and Communications | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Aerospace Engineering | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Public Health, Environmental and Occupational Health | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Rehabilitation | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Nutrition and Dietetics | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Sociology and Political Science | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Anthropology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Occupational Therapy | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| History | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Literature and Literary Theory | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Philosophy | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cancer Research | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cell Biology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Clinical Biochemistry | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Molecular Biology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Organizational Behavior and Human Resource Management | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Computer Vision and Pattern Recognition | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Biomedical Engineering | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Health, Toxicology and Mutagenesis | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Anesthesiology and Pain Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Biochemistry | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Critical Care and Intensive Care Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Emergency Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Endocrinology, Diabetes and Metabolism | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Epidemiology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Hematology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Neurology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pulmonary and Respiratory Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Reproductive Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Rheumatology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cellular and Molecular Neuroscience | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cognitive Neuroscience | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Endocrine and Autonomic Systems | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Sensory Systems | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Clinical Psychology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Safety Research | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cultural Studies | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Radiological and Ultrasound Technology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
