Publications in OpenAlex of which a co-author is affiliated to this organization
All publications | By field | By subfield
Publications by subfield
| Title | DOI |
|---|---|
| Oral Surgery | 23 (JSON | Overview primary subfield) |
| Surgery | 13 (JSON | Overview primary subfield) |
| Urology | 10 (JSON | Overview primary subfield) |
| Orthodontics | 10 (JSON | Overview primary subfield) |
| Molecular Biology | 7 (JSON | Overview primary subfield) |
| Biomedical Engineering | 7 (JSON | Overview primary subfield) |
| Public Health, Environmental and Occupational Health | 7 (JSON | Overview primary subfield) |
| Periodontics | 7 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pharmacy | 7 (JSON | Overview primary subfield) |
| Neurology | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Emergency Medical Services | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Speech and Hearing | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Physiology | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Clinical Psychology | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Sociology and Political Science | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Political Science and International Relations | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Genetics | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Epidemiology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Infectious Diseases | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Oncology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pulmonary and Respiratory Medicine | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Rheumatology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Economics and Econometrics | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Dermatology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Genetics | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Psychiatry and Mental health | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Developmental and Educational Psychology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Social Psychology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| General Health Professions | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| General Agricultural and Biological Sciences | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Food Science | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Philosophy | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Religious studies | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Computer Science Applications | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Information Systems | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Signal Processing | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Electrical and Electronic Engineering | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Ecology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Management, Monitoring, Policy and Law | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Nature and Landscape Conservation | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Applied Microbiology and Biotechnology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Microbiology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Anatomy | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Geriatrics and Gerontology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Internal Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pathology and Forensic Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pharmacology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Endocrine and Autonomic Systems | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Radiation | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Education | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Health | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Anthropology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cultural Studies | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Occupational Therapy | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
