Publications in OpenAlex of which a co-author is affiliated to this organization
All publications | By field | By subfield
Publications by subfield
| Title | DOI |
|---|---|
| Sociology and Political Science | 46 (JSON | Overview primary subfield) |
| Orthopedics and Sports Medicine | 26 (JSON | Overview primary subfield) |
| Clinical Psychology | 25 (JSON | Overview primary subfield) |
| General Health Professions | 25 (JSON | Overview primary subfield) |
| Public Health, Environmental and Occupational Health | 24 (JSON | Overview primary subfield) |
| Surgery | 22 (JSON | Overview primary subfield) |
| Education | 22 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pulmonary and Respiratory Medicine | 20 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pediatrics, Perinatology and Child Health | 18 (JSON | Overview primary subfield) |
| Psychiatry and Mental health | 18 (JSON | Overview primary subfield) |
| Biomedical Engineering | 16 (JSON | Overview primary subfield) |
| Philosophy | 15 (JSON | Overview primary subfield) |
| Speech and Hearing | 13 (JSON | Overview primary subfield) |
| Linguistics and Language | 12 (JSON | Overview primary subfield) |
| Social Psychology | 11 (JSON | Overview primary subfield) |
| Epidemiology | 10 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pharmacology | 10 (JSON | Overview primary subfield) |
| Endocrinology, Diabetes and Metabolism | 9 (JSON | Overview primary subfield) |
| Developmental and Educational Psychology | 9 (JSON | Overview primary subfield) |
| Economics and Econometrics | 8 (JSON | Overview primary subfield) |
| Physiology | 8 (JSON | Overview primary subfield) |
| Rheumatology | 7 (JSON | Overview primary subfield) |
| Language and Linguistics | 6 (JSON | Overview primary subfield) |
| Urban Studies | 6 (JSON | Overview primary subfield) |
| Genetics | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Strategy and Management | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Finance | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Genetics | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Rehabilitation | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cognitive Neuroscience | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Nutrition and Dietetics | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Experimental and Cognitive Psychology | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Literature and Literary Theory | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cell Biology | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Accounting | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Management Information Systems | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Management of Technology and Innovation | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Management Science and Operations Research | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Hematology | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Oncology | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Safety Research | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Political Science and International Relations | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Emergency Medical Services | 4 (JSON | Overview primary subfield) |
| Molecular Biology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Marketing | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Information Systems | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Anesthesiology and Pain Medicine | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Complementary and alternative medicine | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Neurology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Applied Psychology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Communication | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Animal Science and Zoology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Media Technology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Otorhinolaryngology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pathology and Forensic Medicine | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Anthropology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Demography | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Gender Studies | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Occupational Therapy | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| History and Philosophy of Science | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Music | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Visual Arts and Performing Arts | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Biophysics | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cancer Research | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Organizational Behavior and Human Resource Management | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Tourism, Leisure and Hospitality Management | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Bioengineering | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Catalysis | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Analytical Chemistry | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Electrochemistry | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Artificial Intelligence | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Computer Science Applications | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Computer Vision and Pattern Recognition | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Information Systems and Management | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| General Economics, Econometrics and Finance | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Aerospace Engineering | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Civil and Structural Engineering | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Computational Mechanics | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Control and Systems Engineering | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Industrial and Manufacturing Engineering | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Mechanical Engineering | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Ocean Engineering | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Building and Construction | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Ecology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Management, Monitoring, Policy and Law | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Nature and Landscape Conservation | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Applied Microbiology and Biotechnology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Biochemistry | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Family Practice | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Hepatology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Infectious Diseases | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Nephrology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Obstetrics and Gynecology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Urology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Sensory Systems | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Astronomy and Astrophysics | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Radiation | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Health | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cultural Studies | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Life-span and Life-course Studies | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Equine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Radiological and Ultrasound Technology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
