Publications in OpenAlex of which a co-author is affiliated to this organization
All publications | By field | By subfield
Publications by subfield
| Title | DOI |
|---|---|
| Cognitive Neuroscience | 55 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pediatrics, Perinatology and Child Health | 53 (JSON | Overview primary subfield) |
| Clinical Psychology | 53 (JSON | Overview primary subfield) |
| Genetics | 44 (JSON | Overview primary subfield) |
| Psychiatry and Mental health | 43 (JSON | Overview primary subfield) |
| General Health Professions | 36 (JSON | Overview primary subfield) |
| Public Health, Environmental and Occupational Health | 25 (JSON | Overview primary subfield) |
| Molecular Biology | 22 (JSON | Overview primary subfield) |
| Education | 21 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pulmonary and Respiratory Medicine | 15 (JSON | Overview primary subfield) |
| Epidemiology | 14 (JSON | Overview primary subfield) |
| Developmental and Educational Psychology | 14 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cellular and Molecular Neuroscience | 13 (JSON | Overview primary subfield) |
| Endocrine and Autonomic Systems | 9 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pharmacy | 9 (JSON | Overview primary subfield) |
| Neurology | 8 (JSON | Overview primary subfield) |
| Economics and Econometrics | 7 (JSON | Overview primary subfield) |
| Sociology and Political Science | 7 (JSON | Overview primary subfield) |
| Speech and Hearing | 6 (JSON | Overview primary subfield) |
| Nutrition and Dietetics | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Experimental and Cognitive Psychology | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Social Psychology | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Statistics and Probability | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Emergency Medicine | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Genetics | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Physiology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Behavioral Neuroscience | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Neurology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Safety Research | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Insect Science | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Plant Science | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Philosophy | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cell Biology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Management Science and Operations Research | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Safety, Risk, Reliability and Quality | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Applied Mathematics | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Gastroenterology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Obstetrics and Gynecology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pathology and Forensic Medicine | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pharmacology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Rheumatology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Surgery | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Emergency Medical Services | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Food Science | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| History | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| History and Philosophy of Science | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Biophysics | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Clinical Biochemistry | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Organizational Behavior and Human Resource Management | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Human-Computer Interaction | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Automotive Engineering | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Mechanics of Materials | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Health, Toxicology and Mutagenesis | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Immunology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Polymers and Plastics | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Critical Care and Intensive Care Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Dermatology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Family Practice | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Hematology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Infectious Diseases | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Oncology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Ophthalmology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Reproductive Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Developmental Neuroscience | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Sensory Systems | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Applied Psychology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Health | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Gender Studies | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Political Science and International Relations | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Complementary and Manual Therapy | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Health Information Management | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
