Publications in OpenAlex of which a co-author is affiliated to this organization
All publications | By field | By subfield
Publications by subfield
| Title | DOI |
|---|---|
| Surgery | 73 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pharmacy | 27 (JSON | Overview primary subfield) |
| Physiology | 23 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 19 (JSON | Overview primary subfield) |
| Public Health, Environmental and Occupational Health | 13 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pulmonary and Respiratory Medicine | 8 (JSON | Overview primary subfield) |
| General Health Professions | 7 (JSON | Overview primary subfield) |
| Endocrinology, Diabetes and Metabolism | 6 (JSON | Overview primary subfield) |
| Oncology | 6 (JSON | Overview primary subfield) |
| Gastroenterology | 5 (JSON | Overview primary subfield) |
| Organizational Behavior and Human Resource Management | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Epidemiology | 3 (JSON | Overview primary subfield) |
| Genetics | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Neurology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pathology and Forensic Medicine | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pediatrics, Perinatology and Child Health | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Pharmacology | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Sociology and Political Science | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Health Information Management | 2 (JSON | Overview primary subfield) |
| Soil Science | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cell Biology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Strategy and Management | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Statistics, Probability and Uncertainty | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Immunology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Anesthesiology and Pain Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Biochemistry | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Health Informatics | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Hematology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Internal Medicine | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Nephrology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Obstetrics and Gynecology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cognitive Neuroscience | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Nutrition and Dietetics | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Social Psychology | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Development | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Cultural Studies | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
| Political Science and International Relations | 1 (JSON | Overview primary subfield) |
